Salários e Carreiras: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras)
Dados oficiais agregados de remuneração bruta, progressão de carreira e simulador de salário líquido para servidores e concursandos em 2026.
Cargos e Carreiras em Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras)
Clique sobre qualquer cargo para visualizar o gráfico de percentis e a simulação detalhada.
| Cargo / Carreira | CBO | Servidores | Inicial (P10) | Mediana (P50) | Média Bruta | Topo (P90) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engenheiro de Petróleo (Petrobras) → | 2147-20 | 4.850 | R$ 14.258,44 | R$ 22.450,00 | R$ 22.980,00 | R$ 33.800,00 |
| Engenheiro de Equipamentos (Petrobras) → | 2144-05 | 3.920 | R$ 14.258,44 | R$ 21.800,00 | R$ 22.150,00 | R$ 32.400,00 |
| Profissional de Nível Superior - TI (Petrobras) → | 2124-05 | 2.840 | R$ 14.258,44 | R$ 20.600,00 | R$ 21.120,00 | R$ 30.200,00 |
| Administrador Pleno (Petrobras) → | 2521-05 | 3.120 | R$ 14.258,44 | R$ 19.850,00 | R$ 20.190,00 | R$ 28.900,00 |
| Técnico de Operação Júnior/Pleno (Petrobras) → | 3132-15 | 11.200 | R$ 6.986,19 | R$ 12.890,00 | R$ 13.240,00 | R$ 20.900,00 |
| Técnico de Manutenção Industrial (Petrobras) → | 3131-20 | 8.450 | R$ 6.986,19 | R$ 12.350,00 | R$ 12.680,00 | R$ 19.800,00 |
Calculadora de Salário Líquido 2026 (INSS e IRRF) + Comparador CLT vs PJ
Pré-preenchida com a média salarial de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) (R$ 16.420,00). Arraste o controle para simular qualquer remuneração.
Perguntas Frequentes: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras)
Qual é a média salarial em Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) em 2026?
A remuneração média bruta dos 41.600 servidores e empregados públicos de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) é de R$ 16.420,00 mensais, com mediana de R$ 14.890,00 e teto remuneratório de R$ 44.500,00.
Quais são as principais carreiras e cargos de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras)?
O quadro de pessoal conta com 6 carreiras principais mapeadas, incluindo Engenheiro de Petróleo (Petrobras), Engenheiro de Equipamentos (Petrobras), Profissional de Nível Superior - TI (Petrobras), Administrador Pleno (Petrobras), Técnico de Operação Júnior/Pleno (Petrobras), Técnico de Manutenção Industrial (Petrobras).